![]() |
|
| 出産祝い | 上段:最多回答額 下段:1回当たりの平均金額(円) |
| 全体 | 年 代 別 | ||||
| 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳以上 | ||
| 親類 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 15,820 | 7,780 | 11,070 | 17,290 | 20,210 | |
| 友人・知人 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 |
| 6,660 | 6,060 | 6,220 | 8,310 | 10,370 | |
| 隣・近所 | 5,000 | * | 5,000 | 10,000 | 5,000 |
| 5,460 | * | 5,720 | * | 7,070 | |
| 兄弟・姉妹 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | * | * |
| 18,900 | 15,290 | 21,670 | * | * | |
| (注) * はサンプル数が少ないためクロス集計していません。 |
| 入学祝い | 上段:最多回答額 下段:1回当たりの平均金額(円) |
| 全体 | 年 代 別 | |||||
| 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳以上 | |||
| 全体 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 13,470 | 9,090 | 10,100 | 16,560 | 13,760 | ||
| 親 類 |
小学校 | 10,000 | * | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 11,200 | 8,400 | 9,850 | 10,610 | 18,000 | ||
| 中学校 | 10,000 | * | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 13,110 | * | 12,350 | 13,310 | * | ||
| 高校 | 10,000 | * | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 13,540 | * | 15,830 | 16,090 | 9,000 | ||
| 大学 | 10,000 | * | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 18,760 | * | * | 11,140 | 17,390 | ||
| (注) * はサンプル数が少ないためクロス集計していません。 |
| お中元・お歳暮 | 上段:最多回答額 下段:1回当たりの平均金額(円) |
| 全体 | 年 代 別 | |||||
| 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳以上 | |||
| お 中 元 |
勤務先の上司 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 5,830 | 4,150 | 4,810 | 6,240 | 6,610 | ||
| 親・親類 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 7,290 | 3,940 | 6,090 | 7,430 | 9,100 | ||
| 友人・知人 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 4,790 | 3,560 | 4,080 | 4,770 | 5,090 | ||
| 隣・近所 | 3,000 | * | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| 3,800 | * | * | * | * | ||
| お 歳 暮 |
勤務先の上司 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 5,830 | 4,320 | 4,900 | 6,930 | 5,710 | ||
| 親・親類 | 5,800 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 6,840 | 4,150 | 6,040 | 7,290 | 7,830 | ||
| 友人・知人 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 4,880 | 4,330 | 4,130 | 4,870 | 5,140 | ||
| 隣・近所 | 3,000 | * | 3,000 | 3,000 | 5,000 | |
| 3,510 | * | * | 3,430 | 3,350 | ||
| (注) * はサンプル数が少ないためクロス集計していません。 |
| 香典の額 | 上段:最多回答額 下段:1回当たりの平均金額(円) |
| 全体 | 年 代 別 | ||||
| 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳以上 | ||
| 全体 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 9,770 | 8,020 | 7,320 | 9,940 | 11,180 | |
| 勤務先の上司 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 |
| 7,330 | 4,670 | * | 7,410 | 8,760 | |
| 勤務先の同僚 | 5,000 | * | 3,000 | 5,000 | 10,000 |
| 6,150 | * | 4,000 | 6,420 | 6,940 | |
| 勤務先の部下 | 10,000 | − | * | 10,000 | 10,000 |
| 6,140 | 3,920 | 4,740 | 6,920 | 6,390 | |
| 勤務先社員の家族 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
| 6,140 | 3,920 | 4,740 | 6,920 | 6,390 | |
| 祖父母 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | * | − |
| 21,150 | 20,710 | 20,740 | * | − | |
| 両親 | 100,000 | * | * | 100,000 | 100,000 |
| 71,500 | * | * | 77,330 | * | |
| 兄弟・姉妹 | 50,000 | − | − | * | 50,000 |
| 57,680 | − | − | * | 52,310 | |
| 友人・知人 | 5,000 | * | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 7,400 | * | 5,610 | 6,290 | 8,670 | |
| (注) * はサンプル数が少ないためクロス集計していません。 − は該当するサンプルのないもの。 |
|