|
|
![]() |
|
| 冠婚葬祭費集計結果一覧表 | 上段:最多回答額 下段:1回当たりの平均金額(円) |
| 1回あたりの最多回答額 (円) |
1回あたりの平均金額 (円) |
出費回数 (円) |
|
||||
| 1・結婚祝い (披露宴の出席) |
30,000 | 39,860 | 1.4 | 55,804 | |||
| 2・結婚祝い (披露宴に出席しない) |
10,000 | 11,270 | 0.8 | 9,016 | |||
| 3・出産祝い | 10,000 | 10,440 | 1.0 | 10,440 | |||
| 4・入学祝い | 10,000 | 13,470 | 0.6 | 8,082 | |||
| 5・香典 | 5,000 | 9,770 | 2.9 | 28,333 | |||
| 6・お中元 | 5,000 | 6,620 | 4.0 | 26,480 | |||
| 7・お歳暮 | 5,000 | 6,400 | 4.5 | 28,800 | |||
| 1〜7 小計 | 15.2 | 166,955 | |||||
| 8・お供物 | 10,000 | 18,140 | 0.9 | 16,326 | |||
| 9・お年玉 | 5,000 | 7,560 | 4.3 | 32,508 | |||
| 10・成人祝い | 10,000 | 14,410 | 0.1 | 1,441 | |||
| 11・就職祝い(卒業祝) | 10,000 | 14,540 | 0.2 | 2,908 | |||
| 12・お年賀 | 3,000 | 4,200 | 1.0 | 4,200 | |||
| 13・新築祝い | 10,000 | 19,190 | 0.3 | 5,757 | |||
| 14・病気見舞 | 10,000 | 9,810 | 0.9 | 8,829 | |||
| 15・お餞別 | 5,000 | 7,720 | 0.6 | 4,632 | |||
| 16・子供の祝い(七五三、初節句など) | 10,000 | 16,910 | 0.2 | 3,382 | |||
| 17・誕生祝い | 10,000 | 7,650 | 1.3 | 6,945 | |||
| 18・その他 | 5,000 | 8,510 | 0.6 | 5,106 | |||
| 総 計 | 24.7 | 261,989 |
| 結婚祝い(披露宴に出席した場合)の最多回答額と平均額 |
| 上段:最多回答額 下段:1回当たりの平均金額(円) |
| 全体 | 年 代 別 | ||||
| 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳以上 | ||
| 全体 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 39,860 | 29,370 | 36,370 | 51,730 | 58,440 | |
| 勤務先の部下 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 33,560 | 30,000 | 30,610 | 31,760 | 40,590 | |
| 勤務先の同輩 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | * | 30,000 |
| 28,500 | 27,980 | 28,170 | * | * | |
| 兄弟・姉妹 | 50,000 | * | 100,000 | * | − |
| 38,530 | 76,430 | 99,290 | * | − | |
| 甥・姪 | 100,000 | − | 100,000 | 50,000 | 100,000 |
| 89,660 | − | * | 86,910 | 94,600 | |
| いとこ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | * | * |
| 36,550 | 32,860 | 35,240 | * | * | |
| その他の親類 | 30,000 | * | 30,000 | * | 100,000 |
| 51,080 | * | * | * | 70,700 | |
| 友人・知人 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 20,000 |
| 28,010 | 27,160 | 28,510 | 26,820 | 33,710 | |
| その他 | 30,000 | 30,000 | * | * | * |
| 36,650 | * | * | * | * | |
| (注) * はサンプル数が少ないためクロス集計していません。 − は該当するサンプルのないもの。 |
|