| 結婚式の準備 | |
| 婚約がととのったら、さっそく結婚式、披露宴、新婚旅行、新生活のための準備を始めます。準備しなければならない事柄は実に多いので、ふたりでスケジュール表をつくり、チェックしていきましょう。 結婚はふたりのためのものですから、よく話し合ってふたりを中心に、両親や周りの意見を参考に準備を進めます。一方だけが熱心になってしまったり本人たちよりも親が積極的になってしまうことのないようにしましょう。 仲人は第三者的な立場でアドバイスしたり、両家の意見をまとめる役をつとめたりします。 |
![]() |
| 結婚総費用 | (万円) |
| 両家合計 | 夫 | 妻 | ||
| 婚約 | 結納(結納返し) | (80.8) | (72.2) | (8.8) |
| 婚約記念品 | 56.2 | 47.2 | 9.0 | |
| 雑費 | 21.0 | 11.9 | 9.1 | |
| 挙式・披露宴 | 挙式・披露宴 | 270.2 | 142.0 | 128.2 |
| 仲人へのお礼 | 12.7 | 8.1 | 4.6 | |
| 雑費 | 22.3 | 12.5 | 9.8 | |
| 新婚旅行 | 103.4 | 64.2 | 39.2 | |
| 新生活の準備 | 家具・電気製品など | 164.2 | 29.0 | 135.2 |
| 洋服・装飾品など | 59.2 | 6.0 | 53.2 | |
| 住居(借りた場合) | 59.3 | 54.5 | 4.8 | |
| 合 計 | 849.3 | 447.4 | 401.9 | |
| 受け取った結納 | -80.8 | -8.8 | -72.0 | |
| 実質支払い総額 | 768.5 | 438.6 | 329.9 | |
| ※結納は相互にとりかわし結婚費用として使われるものなので支出から除いた。 |
| 結婚資金捻出方法 | (万円) |
| 両家合計 | 夫 | 妻 | |
| 貯蓄 | 299.8 | 153.4 | 146.4 |
| 親からの援助 | 309.9 | 142.5 | 167.4 |
| 親からの借り入れ | 16.7 | 12.7 | 4.0 |
| 親以外からの借り入れ | 21.3 | 20.6 | 0.7 |
| お祝い金など | 201.6 | 118.2 | 83.4 |
| 合計 | 849.3 | 447.4 | 401.9 |
| 受け取った結納 | -80.8 | -8.8 | -72.0 |
| 実質準備金 | 768.5 | 436.6 | 329.9 |
| 三和銀行調べ |
|